Двухступенчатые червячные редукторы Ч2
Редукторы Ч2 - 40, Ч2 - 63 и Ч2 - 80 представляют собой двухступенчатые червячные механизмы, которые служат приводами общемашиностроительного применения. Они позволяют сократить значение частоты вращения вала двигателя и увеличить показатель крутящего момента, передаваемого между валами. Качественная и надежная производственная база данных агрегатов обеспечивает безотказную работу оборудования в различных отраслях промышленности.
Структура названия Ч2 - 63/100 - 200 - 11 - 21 - 2 - К - Ц - У2
Ч2 - тип редуктора; 63 - межосевое расстояние быстроходной ступени, мм; 100 - межосевое расстояние тихоходной ступени, мм; 11 - вариант сборки; |
21 - вариант расположения червячных пар; 2 - конструктивное исполнение по способу монтажа; К - исполнение конца входного вала; Ц - исполнение конца выходного вала; У2 - климатическое исполнение и категория размещения. |
Габаритные размеры редукторов Ч240/63 и Ч240/80
Присоединительные размеры Ч2 - 40/63 и Ч2 - 40/80
Тип | aw1 | aw2 | A | A1 | A2 | A3 | B | B1 | B2 | L | L1 | L3 | L4 | Н | Н1 | С | d | d1 | d2 | E | Dвх | dвых |
Ч2 - 40/63 | 40 | 63 | 220 | 180 | 150 | 45 | 197 | 165 | 125 | 340 | 120 | 100 | 173 | 232 | 82 | 5 | 13 | 10,5 | 16 | 8 | 16 | 28 |
Ч2 - 40/80 | 80 | 260 | 225 | 180 | 50 | 212 | 185 | 140 | 380 | 145 | 208 | 267 | 92 | 15 | 12,5 | 18 | 35 |
Габариты Ч2 - 63/100, Ч2 - 80/125 и Ч2 - 80/160
Присоединительные размеры Ч2 - 63/100, Ч2 - 80/125 и Ч2 - 80/160
Тип | aw1 | aw2 | A | A1 | B | B1 | L | L1 | L3 | L4 | Н | Н1 | с | d | dвх | dвых |
Ч2 - 63/100 | 63 | 100 | 240 | 200 | 175 | 140 | 420 | 225 | 190 | 221 | 312 | 100 | 18 | 19 | 22 | 45 |
Ч2 - 80/125 | 80 | 125 | 275 | 230 | 230 | 190 | 515 | 230 | 230 | 310 | 396 | 111 | 22 | 19 | 25 | 55 |
Ч2 - 80/160 | 160 | 350 | 300 | 280 | 230 | 590 | 280 | 345 | 500 | 140 | 30 | 22 | 70 |
Присоединительные размеры входных валов
![]() |
Редуктор | d | d1 | l | l1 | b | t |
Ч2 - 40/63 | 16 | М5 | 28 | 15 | 3 | 8,5 | |
Ч2 - 40/80 | |||||||
Ч2 - 63/100 | 22 | М8 | 36 | 20 | 4 | 11,6 | |
Ч2 - 80/125 | 25 | М8 | 42 | 5 | 13,45 | ||
Ч2 - 80/160 |
Присоединительные размеры выходных валов Ч2 - 40/63 и Ч2 - 40/80
![]() |
Редуктор | d | d1 | l | l1 | b | t |
Ч2 - 40/63 | 28к6 | М8 | 60 | 20 | 8 | 31 | |
Ч2 - 40/80 | 35к6 | 80 | 10 | 38 |
Присоединительные размеры выходных валов Ч2 - 63/100, Ч2 - 80/125 и Ч2 - 80/160
![]() |
Редуктор | d | d1 | l | l1 | l2 | b | t | b1 | t1 |
Ч2 - 63/100 | 45 | М30х2 | 110 | 82 | 90 | 12 | 23,45 | 14 | 48,5 | |
Ч2 - 80/125 | 55 | М36х3 | 110 | 14 | 28,95 | 16 | 59 | |||
Ч2 - 80/160 | 70 | М48х3 | 140 | 105 | 140 | 18 | 36,375 | 20 | 74,5 |
Варианты расположения червячных передач
Конструктивное исполнение по способу монтажа
1 - без лап; 2 - на лапах со стороны червяка; 3 - на лапах со стороны колеса; 4 - на лапах со стороны, противоположной выходному концу червяка; |
5 - на лапах со стороны выходного конца червяка; 6 - на фланце справа; 7 - на фланце слева. |
Схемы сборки
Технические характеристики редукторов типа Ч2
i | Ч2 - 40/63 | Ч2 - 40/80 | Ч2 - 63/100 | Ч2 - 80/125 | Ч2 - 80/160 | |||||||||||||||
Мкр, Нм | Консольная нагрузка, Н | ? | Мкр, Нм | Консольная нагрузка, Н | ? | Мкр, Нм | Консольная нагрузка, Н | ? | Мкр, Нм | Консольная нагрузка, Н | ? | Мкр, Нм | Консольная нагрузка, Н | ? | ||||||
Вх. вал | Вых. вал | Вх. вал | Вых. вал | Вх. вал | Вых. вал | Вх. вал | Вых. вал | Вх. вал | Вых. вал | |||||||||||
25 | 110 | 300 | 2850 | 0,84 | 110 | 300 | 4000 | 0,85 | 425 | 500 | 5000 | 0,86 | 750 | 800 | 7000 | 0,87 | 750 | 800 | 10000 | 0,89 |
31,5 | 155 | 0,83 | 160 | 0,84 | 600 | 0,85 | 1120 | 0,87 | 1120 | 0,88 | ||||||||||
40 | 160 | 0,81 | 175 | 0,82 | 650 | 0,84 | 1160 | 0,86 | 120 | 0,87 | ||||||||||
50 | 165 | 0,80 | 170 | 0,81 | 640 | 0,83 | 1150 | 0,85 | 1170 | 0,86 | ||||||||||
63 | 210 | 0,74 | 500 | 0,76 | 810 | 0,78 | 138 | 0,82 | 265 | 0,82 | ||||||||||
80 | 208 | 0,73 | 435 | 0,75 | 780 | 0,77 | 130 | 0,81 | 240 | 0,81 | ||||||||||
100 | 195 | 0,72 | 380 | 0,74 | 805 | 0,77 | 1270 | 0,80 | 2025 | 0,81 | ||||||||||
125 | 185 | 0,68 | 450 | 0,71 | 750 | 0,74 | 1130 | 0,77 | 2700 | 0,79 | ||||||||||
160 | 180 | 0,67 | 375 | 0,68 | 680 | 0,71 | 1040 | 0,75 | 1995 | 0,75 | ||||||||||
200 | 192 | 0,64 | 400 | 0,66 | 700 | 0,70 | 1075 | 0,75 | 2120 | 0,74 | ||||||||||
250 | 197 | 0,63 | 410 | 0,64 | 730 | 0,70 | 1105 | 0,74 | 2145 | 0,73 | ||||||||||
315 | 226 | 0,56 | 480 | 0,60 | 750 | 0,64 | 1290 | 0,67 | 2340 | 0,70 | ||||||||||
400 | 233 | 0,55 | 486 | 0,59 | 780 | 0,63 | 1340 | 0,66 | 2660 | 0,69 | ||||||||||
500 | 239 | 0,54 | 495 | 0,57 | 800 | 0,60 | 1340 | 0,64 | 2940 | 0,68 | ||||||||||
630 | 243 | 0,51 | 502 | 0,54 | 805 | 0,59 | 1400 | 0,62 | 3140 | 0,66 | ||||||||||
800 | 196 | 0,49 | 510 | 0,51 | 680 | 0,59 | 1110 | 0,61 | 2310 | 0,65 | ||||||||||
1000 | 255 | 0,47 | 520 | 0,49 | 830 | 0,54 | 1460 | 0,57 | 3400 | 0,61 | ||||||||||
1250 | 240 | 0,42 | 503 | 0,44 | 670 | 0,53 | 1260 | 0,54 | 2750 | 0,58 | ||||||||||
1600 | 255 | 0,40 | 505 | 0,41 | 710 | 0,50 | 1200 | 0,53 | 2540 | 0,57 | ||||||||||
2000 | 210 | 0,39 | 455 | 0,40 | 715 | 0,47 | 1380 | 0,50 | 2820 | 0,52 | ||||||||||
2500 | - | 715 | 0,47 | 1380 | 0,50 | 2820 | 0,52 | |||||||||||||
3150 | 720 | 0,43 | 1385 | 0,45 | 2850 | 0,47 | ||||||||||||||
4000 | 705 | 0,42 | 1225 | 0,44 | 2410 | 0,46 |
Условия эксплуатации
-
различные варианты нагрузки в пределах максимально допустимого значения: постоянного или и переменного типа, одностороннюю или изменяющую направление действия;
-
интенсивный режим работы продолжительностью до 24 часов/сутки;
-
максимальная частота вращения в пределах до 1800 оборотов/мин в любую сторону;
-
предельно разрешенная концентрация пыли в атмосфере не более 10 мг на куб. м;
-
различные категории размещения и возможность применения в умеренных и жарких влажных или сухих климатических условиях.
По вопросам поставки обращаться
по тел. (342) 241 - 29 - 08, 241 - 29 - 26, 241 - 29 - 28.
e - mail: mc@met - com. ru