Двухступенчатые цилиндрические редукторы РЦД-250, РЦД-350, РЦД-400
Цилиндрические редукторы РЦД - 250, 350, 400 относятся к горизонтальным механизмам двуступенчатого типа. Они необходимы для увеличения крутящего момента и уменьшения частоты вращения в условиях машиностроительного производства.
Структура обозначения редукторов серии РЦД РЦД - 400 - 20 - 11М - У3
РЦД - тип редуктора;
400 - общее межосевое расстояние, мм; 20 - передаточное число; |
11 - вариант сборки;
М - конец выходного вала в виде части зубчатой муфты; У3 - климатическое исполнение и категория размещения. |
Основные параметры редукторов типа РЦД
Номинальное передаточное число | 10 | 16 | 20 | 25 | 31,5 | 40 | Максимально допустимая консольная радиальная нагрузка, Н | ||
Частота вращения
вх. вала, об/мин |
Режим работы | Крутящий момент на выходном валу редуктора, Нм | Рвх max | Pвых max | |||||
РЦД - 250 | |||||||||
500 | Средний | 989 | 989 | 940 | 895 | 895 | 844 | 2200 | 10000 |
Тяжелый | 769 | 715 | 792 | 893 | 794 | 844 | 1800 | 10000 | |
Весьма тяжелый | 604 | 605 | 666 | 764 | 676 | 765 | 1400 | 8000 | |
Непрерывный | 505 | 505 | 480 | 457 | 457 | 431 | 1000 | 6400 | |
700 | Средний | 933 | 926 | 940 | 895 | 895 | 844 | 2200 | 10000 |
Тяжелый | 660 | 655 | 717 | 1290 | 739 | 1292 | 1800 | 10000 | |
Весьма тяжелый | 568 | 550 | 604 | 662 | 623 | 665 | 1400 | 8000 | |
Непрерывный | 505 | 505 | 480 | 457 | 457 | 431 | 1000 | 6400 | |
1000 | Средний | 849 | 846 | 940 | 895 | 895 | 844 | 2200 | 10000 |
Тяжелый | 604 | 595 | 662 | 716 | 667 | 716 | 1800 | 10000 | |
Весьма тяжелый | 539 | 505 | 549 | 595 | 563 | 601 | 1400 | 8000 | |
Непрерывный | 505 | 505 | 480 | 457 | 457 | 431 | 1000 | 6400 | |
1500 | Средний | 768 | 760 | 841 | 895 | 858 | 844 | 2200 | 10000 |
Тяжелый | 568 | 540 | 592 | 645 | 602 | 653 | 1800 | 10000 | |
Весьма тяжелый | 505 | 505 | 534 | 556 | 503 | 544 | 1400 | 8000 | |
Непрерывный | 505 | 505 | 480 | 457 | 457 | 431 | 1000 | 6400 | |
РЦД - 400 | |||||||||
500 | Средний | 2340 | 2340 | 2230 | 2120 | 2120 | 2000 | 3200 | 18000 |
Тяжелый | 1800 | 2030 | 2020 | 2020 | 2100 | 2000 | 3900 | 1760 | |
Весьма тяжелый | 1510 | 1760 | 1710 | 1760 | 1800 | 1800 | 3900 | 13400 | |
Непрерывный | 1200 | 1200 | 1140 | 1080 | 1080 | 1020 | 1800 | 10000 | |
700 | Средний | 2340 | 2340 | 2230 | 2120 | 2120 | 2000 | 3200 | 18000 |
Тяжелый | 1650 | 1850 | 1870 | 1870 | 1980 | 1940 | 3900 | 1760 | |
Весьма тяжелый | 1400 | 1560 | 1570 | 1590 | 1690 | 1660 | 3900 | 13400 | |
Непрерывный | 1200 | 1200 | 1140 | 1080 | 1080 | 1020 | 1800 | 10000 | |
1000 | Средний | 2330 | 2340 | 2230 | 2120 | 2120 | 2000 | 3200 | 18000 |
Тяжелый | 1510 | 1700 | 1710 | 1690 | 1810 | 1810 | 3900 | 1760 | |
Весьма тяжелый | 1390 | 1440 | 1430 | 1430 | 1530 | 1530 | 3900 | 13400 | |
Непрерывный | 1200 | 1200 | 1140 | 1080 | 1080 | 1020 | 1800 | 10000 | |
1500 | Средний | 1900 | 2340 | 2230 | 2120 | 2120 | 2000 | 3200 | 18000 |
Тяжелый | 1400 | 1530 | 1530 | 1560 | 1640 | 1620 | 3900 | 1760 | |
Весьма тяжелый | 1200 | 1300 | 1300 | 1320 | 1380 | 1380 | 3900 | 13400 | |
Непрерывный | 1200 | 1200 | 1140 | 1080 | 1080 | 1020 | 1800 | 10000 | |
РЦД - 400 | |||||||||
500 | Средний | 3450 | 4070 | 4020 | 4130 | 3950 | 3900 | 3800 | 23600 |
Тяжелый | 2450 | 2420 | 2660 | 3970 | 2660 | 3970 | 3600 | 23400 | |
Весьма тяжелый | 2300 | 2030 | 2250 | 2420 | 2260 | 2440 | 3600 | 18000 | |
Непрерывный | 2300 | 2020 | 2160 | 2110 | 2000 | 1950 | 2000 | 13800 | |
700 | Средний | 3150 | 3120 | 3410 | 31290 | 3760 | 3900 | 3800 | 23600 |
Тяжелый | 2300 | 2200 | 2400 | 2620 | 2490 | 2620 | 3600 | 23400 | |
Весьма тяжелый | 2300 | 2020 | 2160 | 2220 | 2090 | 2220 | 3600 | 18000 | |
Непрерывный | 2300 | 2020 | 2160 | 2110 | 2000 | 1950 | 2000 | 13800 | |
1000 | Средний | 3950 | 3940 | 3170 | 3430 | 3150 | 3450 | 3800 | 23600 |
Тяжелый | 2300 | 2020 | 2230 | 2420 | 2250 | 2410 | 3600 | 23400 | |
Весьма тяжелый | 2300 | 2020 | 2160 | 2110 | 2000 | 2020 | 3600 | 18000 | |
Непрерывный | 2300 | 2020 | 2160 | 2110 | 2000 | 1950 | 2000 | 13800 | |
1500 | Средний | 2580 | 2550 | 3920 | 3050 | 3990 | 3100 | 3800 | 23600 |
Тяжелый | 2300 | 2020 | 2160 | 2160 | 2020 | 2200 | 3600 | 23400 | |
Весьма тяжелый | 2300 | 2020 | 2160 | 2110 | 2000 | 1950 | 3600 | 18000 | |
Непрерывный | 2300 | 2020 | 2160 | 2110 | 2000 | 1950 | 2000 | 13800 |
Габариты
Присоединительные размеры редукторов серии РЦД
Редуктор | Aс | Ат | А1 | А2 | А3 | В | В1 | В2 | Н | Н1 | h | L | L1 | L2 | L3 | М | d | n |
РЦД - 250 | 250 | 150 | 115 | 165 | 330 | 250 | 200 | 250 | 315 | 160 | 24 | 520 | 400 | 220 | 230 | 185 | 23 | 6 |
РЦД - 350 | 350 | 200 | 164 | 240 | 480 | 320 | 255 | 320 | 410 | 212 | 24 | 700 | 545 | 260 | 290 | 235 | ||
РЦД - 400 | 400 | 250 | 190 | 270 | 540 | 360 | 275 | 360 | 510 | 265 | 28 | 800 | 640 | 280 | 335 | 285 | 27 |
Присоединительные размеры входных конических и выходных цилиндрических валов
Редуктор | d | d1 | d2 | L | l1 | b | t | d3 | l2 | b1 | t1 |
РЦД - 250 | 30 | 50 | М20Х1,5 | 80 | 58 | 5 | 15,55 | 45 | 82 | 14 | 49,5 |
РЦД - 350 | 35 | 6 | 18,55 | 65 | 105 | 18 | 71 | ||||
РЦД - 400 | 18,55 | 85 | 130 | 22 | 93 |
Присоединительные размеры выходного вала в виде части зубчатой муфты
Редуктор | m | z | b | L | L1 | k | В | dF7 | d1f9 |
РЦД - 250 | 3 | 48 | 25 | 50 | 16 | 22 | 45 | 90 | 110 |
РЦД - 350 | 56 | 55 | 125 | ||||||
РЦД - 400 |
Присоединительные размеры полого выходного вала РЦД - 400
Схемы сборки редукторов
Технические характеристики редукторов РЦД
Показатель | Типоразмер | ||
РЦД - 250 | РЦД - 350 | РЦД - 400 | |
Передаточные числа, u | 10; 16; 20; 25; 31,5; 40 | ||
Мкр ном, Нм | 505 | 1200 | 2300 |
Радиальная консольная нагрузка в середине посадочной части вых. вала, Н | 6400 | 10000 | 13800 |
КПД, не менее | 0,97 | ||
Масса редуктора, не более, кг | 90 | 175 | 290 |
Условия эксплуатации
-
переменная и постоянная нагрузка в одном направлении, а также реверсивная;
-
работа длительная либо с периодическими остановками;
-
вращение валов в любую сторону;
-
частота вращения входного вала в пределах 1500 об/мин;
-
температура внешней среды - от - 40oC до + 50oС;
-
климатические исполнения в соответствии с ГОСТ 15150 - 69 - У (умеренный климат), Т (сухой и влажный тропический климат) для категории размещения 1.. .4.
По вопросам поставки обращаться
по тел. (342) 241 - 29 - 08, 241 - 29 - 26, 241 - 29 - 28
e - mail: mc@met - com