תיבות הילוכים סליליות דו-שלביות Ts2-250, Ts2-300, Ts2-350, Ts2-400, Ts2-500, Ts2-650, Ts2-750, Ts2-1000
- Invoice payment
- בפרטי פרטים
- Transport company
- בפרטי פרטים
תיבות מנוף דו - שלבי גליליות מסוג Ts2 - 250, 300, 350, 400, 500, 650, 750, 1000 מיועדות להגדיל את המומנט ולהפחית את המהירות. הם משמשים כחלק בלתי נפרד ממנגנון תנועת העגורן יחד עם מנועי חשמל מנוף. תיבות הילוכים Ts2 משמשות במנגנונים של מכונות הרמה, וכן בהנעת מכונות אחרות בטווח יחסי העברה בין 8 ל - 50 בתנאי טעינה לסירוגין.
מבנה ייעוד של תיבות הילוכים מסדרת Ts2
Ts2 - 400 - 31.5 - 12M - U3
Ts2 - סוג תיבת הילוכים;
400 - מרחק מרכז שלב הפלט, מ"מ; 31.5 - יחס הילוכים; |
12 - אפשרות הרכבה;
M - קצה פיר המוצא בצורת חלק מצמד ההילוכים; U3 - גרסת אקלים וקטגוריית מיקום. |
ממדים
מפחית | Aw t | אוי ב | א | A1 | ב | ה | H1 | ח | h1 | ל | L1 | L2 | L3 | L4 | L5 | ד | נ |
Ts2 - 250 | 150 | 100 | 285 | 210 | 260 | 310 | 160 | שמונה עשרה | - | 515 | 400 | 75 | 183 | 220 | 280 | 22 | 4 |
Ts2 - 300 | 175 | 125 | 350 | 250 | 300 | 362 | 190 | 22 | 620 | 475 | 90 | 215 | 255 | 300 | 26 | ||
Ts2 - 350 | 200 | 150 | 400 | 280 | 330 | 410 | 212 | 25 | 700 | 550 | 100 | 238 | 300 | 345 | 6 | ||
Ts2 - 400 | 250 | 500 | 320 | 380 | 505 | 265 | 27 | 805 | 640 | 150 | 286 | 325 | 375 | 33 | |||
Ts2 - 500 | 300 | 200 | 640 | 360 | 440 | 598 | 315 | שְׁלוֹשִׁים | 985 | 785 | 190 | 340 | 390 | 445 | 39 | ||
Ts2 - 650 | 400 | 250 | 780 | 470 | 560 | 695 | 315 | 36 | 95 | 1270 | 910 | 190 | 443 | 480 | 550 | 8 | |
Ts2 - 750 | 450 | 300 | 900 | 560 | 650 | 783 | 355 | 40 | 100 | 1455 | 1040 | 225 | 494 | 570 | 645 | 46 | |
Ts2 - 1000 | 600 | 400 | 1200 | 760 | 860 | 1018 | 450 | 45 | 155 | 1905 | 1400 | 300 | 645 | 740 | 805 | 52 |
מידות חיבור של פירים מחודדים
מפחית | פיר קלט | פיר פלט | ||||||||||
ד | d1 | l | l1 | ב | t | ד | d1 | l | l1 | ב | t | |
Ts2 - 250 | שְׁלוֹשִׁים | М20х1.5 | 80 | 58 | חָמֵשׁ | 15.55 | 65 | М42х3.0 | 140 | 105 | שש עשרה | 33.88 |
Ts2 - 300 | 35 | 6 | 18.55 | 75 | М48х3.0 | שמונה עשרה | 38.88 | |||||
Ts2 - 350 | 40 | М24х2.0 | 110 | 82 | עשר | 20.9 | 85 | М56х4.0 | 170 | 130 | 20 | 43.75 |
Ts2 - 400 | 50 | М36х3.0 | 12 | 25.95 | 95 | М64х4.0 | 22 | 48.75 | ||||
Ts2 - 500 | 60 | М42х3.0 | 140 | 105 | שש עשרה | 31.38 | 110 | М80х4.0 | 210 | 165 | 25 | 55.88 |
Ts2 - 650 | 70 | М48х3.0 | שמונה עשרה | 36.38 | 140 | М100х4.0 | 250 | 200 | 32 | 72 | ||
Ts2 - 750 | 80 | М56х4.0 | 170 | 130 | 20 | 41.25 | 170 | М125х4.0 | 300 | 240 | 40 | 88 |
Ts2 - 1000 | 100 | М72х4.0 | 210 | 165 | 25 | 50.88 | 220 | М140х4.0 | 350 | 280 | 50 | 114 |
מידות חיבור של פירים גליליים
מפחית | פיר פלט | ||||||||
ד | d1 | d2 | l | l1 | ב | t | נ | ל | |
Ts2 - 250 | 65r6 | 32 | M10 | 105 | 20 | שמונה עשרה | 71 | 2 | 255 |
Ts2 - 300 | 75r6 | 50 | M12 | 22 | 20 | 82 | 280 | ||
Ts2 - 350 | 85r6 | 130 | 22 | 93 | 320 | ||||
Ts2 - 400 | 95r6 | 25 | 104 | 350 | |||||
Ts2 - 500 | 110s6 | 80 | 165 | 28 | 120 | 3 | 410 | ||
Ts2 - 650 | 140s6 | 200 | 36 | 152 | 510 | ||||
Ts2 - 750 | 170s6 | 105 | M16 | 240 | 26 | 40 | 184 | 595 | |
Ts2 - 1000 | 220s6 | 140 | M20 | 280 | 32 | 50 | 237 | 745 |
מידות חיבור של פיר היציאה כחלק מחצי צימוד השיניים
מפחית | ב | ד | d1 | d2 | ל | l | l1 | אירוסין | |
M | z | ||||||||
Ts2 - 250 | 20 | 147 | 72F8 | 95 | 198 | 8 | 38 | 3.5 | 40 |
Ts2 - 300 | 25 | 210 | 80F8 | 105 | 227 | 9.5 | 50 | חָמֵשׁ | |
Ts2 - 350 | שְׁלוֹשִׁים | 252 | 110F8 | 140 | 255 | עשר | 60 | 6 | |
Ts2 - 400 | 280 | ||||||||
Ts2 - 500 | 40 | 336 | 150F8 | 215 | 330 | חֲמֵשׁ עֶשׂרֵה | 65 | 8 | |
Ts2 - 650 | 50 | 420 | 160F8 | 230 | 410 | 70 | עשר | ||
Ts2 - 750 | 60 | 504 | 200F8 | 290 | 480 | 20 | 90 | 12 | |
Ts2 - 1000 | 80 | 672 | 320F8 | 445 | 645 | 25 | 130 | שש עשרה |
גדלים של פירים חלולים Ts2 - 400P
דיאגרמות הרכבה של תיבות הילוכים מסדרת Ts2
מאפיינים טכניים של תיבות הילוכים Ts2 250, 300, 350, 400, 500, 650, 750, 1000
מפרטים | גודל יחידת הילוכים | |||||||
Ts2 - 250 | Ts2 - 300 | Ts2 - 350 | Ts2 - 400 | Ts2 - 500 | Ts2 - 650 | Ts2 - 750 | Ts2 - 1000 | |
יחסי הילוכים | שמונה; עשר; 12.5; שש עשרה; 20; 25; 31.5; 40; 50 | |||||||
עומס שלוחה רדיאלי מותר על פיר במהירות נמוכה, N | 6300 | 8000 | 10000 | 10000 | 14000 | 20,000 | 32000 | 80,000 |
מומנט מדורג על פיר היציאה, N. m | 825 | 1180 | 1750 | 3350 | 5450 | 14500 | 23000 | 54000 |
יְעִילוּת | 0.96 | |||||||
משקל (ק"ג | 87 | 138 | 210 | 315 | 500 | 1100 | 1650 | 3700 |
תנאי שימוש
-
סיבוב הפירים לשני הכיוונים;
-
סיבוב של פיר הקלט בתדירות של עד 1500 סל"ד;
-
סביבה לא תוקפנית, אבק ולחות מתונים;
-
תנאי אקלים על פי GOST 15150: Y (אקלים ממוזג), T (אקלים טרופי יבש ולח) עם קטגוריית מיקום 2, 3.
לשאלות משלוח, אנא צרו קשר
בטלפון (342) 241 - 29 - 08, 241 - 29 - 26, 241 - 29 - 28
דואר אלקטרוני: mc@met - com. ru