Прессы пакетировочные металлоломные Титан «С-55»
В наличии
Бренд:Мет-ком
Страна производитель:Россия
Описание
Количество ступеней прессования: | 2 |
Усилие прессования, тонн (макс.): | 55 |
Усилие реза верхней крышки (макс.), тонн: | 20 |
Мощность э/двигателя, кВт: | 11 (15) |
Давление, раб. (макс.), бар: | 210 (350) |
Размеры загрузочной камеры (ДхШхВ), мм: | 1270х300х600 |
Размеры пакета (ШхВхД), мм: | 300х300 |
Макс. толщина прессуемых листовых отходов, мм: | ? 2 |
Макс. производительность, тонн/час: | 0,4-0,6 |
Время цикла прессования, сек.: | 60 |
Масса пресса с опциями (не более), кг.: | 2 600 |
Габаритные размеры, мм (ДхШхВ): | 4100х1000х1520 |
Титан «С-110»
Количество ступеней прессования: | 2 |
Усилие прессования, тонн (макс.): | 110 |
Усилие реза верхней крышки (макс.), тонн: | 32 |
Мощность э/двигателя, кВт: | 15 (18,5) |
Давление, раб. (макс.), бар: | 240 (350) |
Размеры загрузочной камеры (ДхШхВ), мм: | 1300х400х600 |
Размеры пакета (ШхВхД), мм: | 400х400 |
Макс. толщина прессуемых листовых отходов, мм: | ? 3 |
Макс. производительность, тонн/час: | 0,7-1 |
Время цикла прессования, сек.: | 76 |
Масса пресса с опциями (не более), кг.: | 4400 |
Габаритные размеры, мм (ДхШхВ): | 4150х1100х1670 |
Титан «С-150»
Количество ступеней прессования: | 2 |
Усилие прессования, тонн (макс.): | 150 |
Усилие реза верхней крышки (макс.), тонн: | 40 |
Мощность э/двигателя, кВт: | 22 (30) |
Давление, раб. (макс.), бар: | 250 (350) |
Размеры загрузочной камеры (ДхШхВ), мм: | 1400х600х630 |
Размеры пакета (ШхВхД), мм: | 600х400 |
Макс. толщина прессуемых листовых отходов, мм: | ? 4 |
Макс. производительность, тонн/час: | 1,6-1,8 |
Время цикла прессования, сек.: | 80 |
Масса пресса с опциями (не более), кг.: | 5800 |
Габаритные размеры, мм (ДхШхВ): | 4400х1350х2000 |
Титан «С-180»
Количество ступеней прессования: | 2 |
Усилие прессования, тонн (макс.): | 180 |
Усилие реза верхней крышки (макс.), тонн: | 60 |
Мощность э/двигателя, кВт: | 30 (37) |
Давление, раб. (макс.), бар: | 250 (350) |
Размеры загрузочной камеры (ДхШхВ), мм: | 14000х600х630 |
Размеры пакета (ШхВхД), мм: | 600х400 |
Макс. толщина прессуемых листовых отходов, мм: | ? 4 |
Макс. производительность, тонн/час: | 1,8-2 |
Время цикла прессования, сек.: | 90 |
Масса пресса с опциями (не более), кг.: | 6200 |
Габаритные размеры, мм (ДхШхВ): | 4400х1350х2000 |
Титан «С-250»
Количество ступеней прессования: | 2 (3) |
Усилие прессования, тонн (макс.): | 250 (3 ступени) |
Усилие реза верхней крышки (макс.), тонн: | 60 |
Мощность э/двигателя, кВт: | 30 (45) |
Давление, раб. (макс.), бар: | 250 (350) |
Размеры загрузочной камеры (ДхШхВ), мм: | 1700х700х800 |
Размеры пакета (ШхВхД), мм: | 700х300 |
Макс. толщина прессуемых листовых отходов, мм: | ? 4 |
Макс. производительность, тонн/час: | 2,2-2,4 |
Время цикла прессования, сек.: | 100 |
Масса пресса с опциями (не более), кг.: | 8400 |
Габаритные размеры, мм (ДхШхВ): | 4500х1500х2000 |
Верхние кромки стенок загрузочной камеры, а также кромки верхней нажимной крышки оснащены сменными обрезными ножами (заточены со всех сторон) . Рабочая часть обрезных ножей с твердостью 56-60 HRC. Сменная броня камеры прессования и обшивка поршня из износостойкой стали типа «HARDOX-450». Армированные РВД.
По вопросам поставки обращаться
по тел. (342) 241-29-08, 241-29-26, 241-29-28.
e-mail: mc@met-com.ru
Характеристики:
Бренд:Мет-ком
Страна производитель:Россия
Информация актуальна: 01.03.2021
Подробнее
Прессы пакетировочные металлоломные Титан «С-55» от компании МЕТ-КОМ, ООО, Перми (Россия). Купить Прессы пакетировочные металлоломные Титан «С-55» со склада. Цена, фото, условия доставки. Звоните!