Трехступенчатые цилиндрические редукторы В-100, В-125, В-160, В-200, В-250
Структура обозначения редукторов В-200-40-16-230-У3
В - тип редуктора; 200 - межосевое расстояние выходной ступени,мм; 40 - передаточное число; |
16 - вариант сборки; 230 - посадочный размер электродвигателя, мм; У3 - климатическое исполнение и категория размещения. |
Габаритные размеры редукторов обычного исполнения
Присоединительные размеры редукторов обычного исполнения
Тип | a1 | a2 | a3 | A | B | C | C1 | C2 | D3 | L | L1 | L2 | L3 | L4 | N | N1 |
В-100 | 80 | 100 | 100 | 174 | 40 | 231 | 85 | 297 | 18 | 531 | 118 | 113 | 28 | 170 | 200 | 135 |
В-125 | 125 | 125 | 204 | 262 | 92 | 326 | 603 | 140 | 100 | 244 | 200 | |||||
В-160 | 100 | 160 | 160 | 236 | 50 | 293 | 111 | 356 | 22 | 751 | 171 | 138 | 304 | |||
В-200 | 125 | 160 | 200 | 240 | 60 | 314 | 108 | 402 | 26 | 848 | 210 | 123 | 32,5 | 392 | ||
В-250 | 160 | 200 | 250 | 286 | 80 | 360 | 126 | 457 | 30 | 1047 | 248 | 154 | 38 | 472 |
Габариты редукторов В-100, 125, 160 фланцевого исполнения
Габариты редукторов В-200, 250 фланцевого исполнения
Присоединительные размеры (для фланцевого исполнения)
Тип |
a1
|
a2
|
a3
|
A
|
В
|
С
|
C1
|
C2
|
D1
|
D2
|
D3
|
D4
|
L
|
L1
|
L2
|
L3
|
L4
|
N
|
N1
|
В-100 | 80 | 100 | 174 | 40 | 260 | 183 | 326 | 14 | - | 18 | 265 | 548 | 118 |
113
|
23
|
170
|
200
|
135
|
|
В-125 | 125 | 204 | 290 | 205 | 305 | 620 | 140 |
100
|
244
|
200
|
|||||||||
В-125-01 | 235 | 335 | 18 | 300 | |||||||||||||||
В-160 | 100 | 236 | 50 | 345 | 234 | 408 | 14 | 22 | 265 | 756 | 171 | 138 | 28 | 304 | |||||
В-160-01 | 18 | 300 | |||||||||||||||||
В-200 | 125 | 160 | 200 | 240 | 60 | 271 | 155 | 361 | М16 | 26 | 860 | 210 | 123 | 32,5 | 392 | ||||
В-250 | 160 | 200 | 250 | 286 | 80 | 278 | 140 | 372 | 30 | 1023 | 248 | 154 | 38 | 472 |
Присоединительные размеры входных валов
Тип | d | d1 | d4 | l | l1 | b | h | t | |
В-100 | 25 | 22,9 | 36 | 60 | 42 | 5 | 3 | ||
В-125 | |||||||||
В-160 | 28 | 25,9 | |||||||
В-200 | 35 | 32,1 | 42 | 80 | 58 | 6 | 5 | 3,5 | |
В-250 | 38 | 50 | 6 |
Присоединительные размеры выходных валов
Тип | l | l1 | l2 | l3 | d | D x m x 9H |
В-100 | 174 | 25 | 35 | 54 | 50 | 45x2 |
В-125 | 204 | 38 | 78 | 55 | 50x2 | |
В-160 | 236 | 37 | 42 | 70 | 65x2 | |
В-200 | 240 | 44 | 60 | 32 | 85 | 80x2,5 |
В-250 | 286 | 43 | 70 | 60 | 105 | 100x2,5 |
Схемы сборки редукторов
Технические характеристики редукторов В-100, 125, 160, 200, 250
Тип | Мкр ном на вых. валу, Нм при передаточном числе | Масса, кг | ||||||||||
10 | 12,5 | 16 | 20 | 25 | 31,5 | 40 | 50 | 63 | 80 | 100 | ||
В-100 | 250 | - | 45/53 | |||||||||
В-125 | 500 | 73/80 | ||||||||||
В-160 | 1000 | - | 109/125 | |||||||||
В-200 | 2000 | 186/210 | ||||||||||
В-250 | 4000 | 288/290 |
Условия использования
-
разносторонне вращение валов;
-
температура внешней среды в пределах от -40оС до +50оС;
-
неагрессивная среда, умеренная запыленность и влажность;
-
частота вращения быстроходного вала не более 1000 об/мин;
-
атмосфера типов I и II по ГОСТ 15150-69 при запыленности воздуха до 10 мг/м3;
-
эксплуатация согласно ГОСТ15150-69 в макроклиматических районах с умеренным (У), сухим и влажным тропическим (Т) климатом - категория размещения 2.
По вопросам поставки обращаться
по тел. (342) 241-29-08, 241-29-26, 241-29-28
e-mail: mc@met-com.ru